产品展示
+
产品参数
方片
尺寸(mm x mm) | 厚度(μm) |
182 x 182 (P型及N型) | 150/145/140/135/130 及以下 |
182.2 x 182.2 (P型及N型) | 150/145/140/135/130 及以下 |
210 x 210 (P型及N型) | 150/145/140/135/130 及以下 |
210.2 x 210.2 (P型及N型) | 150/145/140/135/130 及以下 |
矩形片
尺寸(mm x mm) | 厚度(μm) |
210 × 182 (P型及N型) | 150/145/140/135/130 及以下 |
182 × 183.75 (P型及N型) | 150/145/140/135/130 及以下 |
182 × 191.6 (P型及N型) | 150/145/140/135/130 及以下 |
半片
尺寸(mm x mm) | 厚度(μm) |
210 x 105 (P型及N型) | 130/120/110/100 及以下 |
可根据客户需求提供定制化切割加工服务
关键词:光伏切割 | 半导体切割 | 碳化硅切割 | 蓝宝石切割 | 磁材切割 | 硅片
产品留言